Quyết định 39/2010/QĐ-UBND về Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã đã được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành
Số hiệu: | 39/2010/QĐ-UBND | Loại văn bản: | Quyết định |
Nơi ban hành: | Tỉnh Lai Châu | Người ký: | Nguyễn Khắc Chử |
Ngày ban hành: | 31/12/2010 | Ngày hiệu lực: | Đang cập nhật |
Ngày công báo: | Đang cập nhật | Số công báo: | Đang cập nhật |
Lĩnh vực: | Cán bộ, công chức, viên chức, | Tình trạng: | Đang cập nhập |
Ngày hết hiệu lực: | Đang cập nhật |
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 39/2010/QĐ-UBND |
Lai Châu, ngày 31 tháng 12 năm 2010 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ CHO TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ-CP NGÀY 22/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/05/2010 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này phụ lục Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã đã được bố trí cho từng xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Điều 2. Giao cho Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, đảm bảo bố trí đúng số lượng, chức danh, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2005/QĐ-UBND ngày 07/01/2005 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐƯỢC BỐ TRÍ CHO TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THEO NGHỊ ĐỊNH 92/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh)
STT |
Tên đơn vị |
Phân loại đạt (loại) |
Số lượng cán bộ, công chức được |
Ghi chó |
|
I. Huyện Tam đường | |||||
1 | 1 | Thị trấn Tam Đường | 2 | 22 | |
2 | 2 | Xã Giang Ma | 2 | 22 | |
3 | 3 | Xã Hồ Thầu | 2 | 22 | |
4 | 4 | Xã Tả Lèng | 2 | 22 | |
5 | 5 | Xã Sùng Phài | 3 | 21 | |
6 | 6 | Xã Thèn Sin | 2 | 22 | |
7 | 7 | Xã Bản Giang | 2 | 22 | |
8 | 8 | Xã Bản Hon | 2 | 22 | |
9 | 9 | Xã Khun Há | 2 | 22 | |
10 | 10 | Xã Sơn Bình | 2 | 22 | |
11 | 11 | Xã Bình Lư | 2 | 22 | |
12 | 12 | Xã Nà Tăm | 2 | 22 | |
13 | 13 | Xã Bản Bo | 2 | 22 | |
14 | 14 | Xã Nùng Nàng | 2 | 22 | |
II. Huyện Than Uyên | |||||
15 | 1 | Xã Khoen On | 2 | 22 | |
16 | 2 | Xã Ta Gia | 2 | 22 | |
17 | 3 | Xã Tà Mung | 2 | 22 | |
18 | 4 | Xã Mường Kim | 1 | 23 | |
19 | 5 | Xã Mường Cang | 2 | 22 | |
20 | 6 | Xã Hua Nà | 2 | 22 | |
21 | 7 | Thị trấn Than Uyên | 2 | 22 | |
22 | 8 | Xã Mường Than | 2 | 22 | |
23 | 9 | Xã Phúc Than | 1 | 23 | |
24 | 10 | Xã Mường Mít | 2 | 22 | |
25 | 11 | Xã Pha Mu | 2 | 22 | |
26 | 12 | Xã Tà Hừa | 2 | 22 | |
III. Huyện Tân Uyên | |||||
27 | 1 | Xã Hố Mít | 2 | 22 | |
28 | 2 | Xã Trung Đồng | 2 | 22 | |
29 | 3 | Xã Thân Thuộc | 2 | 22 | |
30 | 4 | Thị trấn Tân Uyên | 1 | 23 | |
31 | 5 | Xã Mường Khoa | 1 | 23 | |
32 | 6 | Xã Phúc Khoa | 2 | 22 | |
33 | 7 | Xã Nậm Cần | 2 | 22 | |
34 | 8 | Xã Nậm Sỏ | 1 | 23 | |
35 | 9 | Xã Tà Mít | 2 | 22 | |
36 | 10 | Xã Pắc Ta | 2 | 22 | |
IV. Huyện Sìn Hồ | |||||
37 | 1 | Xã Tà Ngảo | 2 | 22 | |
38 | 2 | Xã Căn Co | 2 | 22 | |
39 | 3 | Xã Tả Phìn | 2 | 22 | |
40 | 4 | Xã Pu Sam Cáp | 2 | 22 | |
41 | 5 | Xã Pú Đao | 2 | 22 | |
42 | 6 | Xã Nậm Tăm | 2 | 22 | |
43 | 7 | Xã Xà Dề Phìn | 2 | 22 | |
44 | 8 | Xã Nậm Cuổi | 2 | 22 | |
45 | 9 | Xã Lê Lợi | 3 | 21 | |
46 | 10 | Noong Hẻo | 1 | 23 | |
47 | 11 | Xã Pa Tần | 1 | 23 | Xã biên giới |
48 | 12 | Xã Phăng So Lin | 2 | 22 | |
49 | 13 | Xã Nậm Ban | 1 | 23 | Xã biên giới |
50 | 14 | Xã Làng Mô | 2 | 22 | |
51 | 15 | Xã Tủa Sín Chải | 2 | 22 | |
52 | 16 | Xã Nậm Cha | 2 | 22 | |
53 | 17 | Thị trấn Sìn Hồ | 3 | 21 | |
54 | 18 | Xã Hồng Thu | 2 | 22 | |
55 | 19 | Xã Ma Quai | 1 | 23 | |
56 | 20 | Xã Nậm Mạ | 3 | 21 | |
57 | 21 | Xã Phìn Hồ | 2 | 22 | |
58 | 22 | Xã Chăn Nưa | 1 | 23 | |
59 | 23 | Xã Nậm Hăn | 2 | 22 | |
V. Huyện Phong Thổ | |||||
60 | 1 | Xã Sì Lờ Lầu | 1 | 23 | Xã biên giới |
61 | 2 | Xã Vàng Ma Chải | 1 | 23 | Xã biên giới |
62 | 3 | Xã Ma Li Chải | 1 | 23 | Xã biên giới |
63 | 4 | Xã Mồ Sì San | 1 | 23 | Xã biên giới |
64 | 5 | Xã Pa Vây Sử | 1 | 23 | Xã biên giới |
65 | 6 | Xã Mù Sang | 1 | 23 | Xã biên giới |
66 | 7 | Xã Tung Qua Lìn | 1 | 23 | Xã biên giới |
67 | 8 | Xã Dào San | 1 | 23 | Xã biên giới |
68 | 9 | Xã Bản Lang | 1 | 23 | Xã biên giới |
69 | 10 | Xã Ma Li Pho | 1 | 23 | Xã biên giới |
70 | 11 | Xã Hoang Thèn | 2 | 22 | |
71 | 12 | Xã Khổng Lào | 2 | 22 | |
72 | 13 | Xã Nậm Xe | 1 | 23 | Xã biên giới |
73 | 14 | Xã Mường So | 2 | 22 | |
74 | 15 | Xã Sin Súi Hồ | 1 | 23 | Xã biên giới |
75 | 16 | Thị trấn Phong Thổ | 2 | 22 | |
76 | 17 | Xã Huổi Luông | 1 | 23 | Xã biên giới |
77 | 18 | Xã Lản Nhì Thàng | 2 | 22 | |
VI. Thị xã Lai Châu | |||||
78 | 1 | Phường Đoàn Kết | 3 | 21 | |
79 | 2 | Phường Tân Phong | 3 | 21 | |
80 | 3 | Phường Quyết Thắng | 3 | 21 | |
81 | 4 | Xã San Thàng | 2 | 22 | |
82 | 5 | Xã Nậm Loỏng | 2 | 22 | |
VII. Huyện MƯờng Tè | |||||
83 | 1 | Xã Pa Vệ Sủ | 1 | 23 | Xã biên giới |
84 | 2 | Xã Bum Nưa | 1 | 23 | |
85 | 3 | Xã Hua Bum | 1 | 23 | Xã biên giới |
86 | 4 | Thị trấn Mường Tè | 2 | 22 | |
87 | 5 | Xã Bum Tở | 2 | 22 | |
88 | 6 | Xã Nậm Khao | 2 | 22 | |
89 | 7 | Xã Tà Tổng | 1 | 23 | |
90 | 8 | Xã Mường Mô | 1 | 23 | |
91 | 9 | Xã Nậm Manh | 2 | 22 | |
92 | 10 | Xã Nậm Hàng | 2 | 22 | |
93 | 11 | Xã Mường Tè | 2 | 22 | |
94 | 12 | Xã Thu lũm | 1 | 23 | Xã biên giới |
95 | 13 | Xã Ka lang | 1 | 23 | Xã biên giới |
96 | 14 | Xã Mù cả | 1 | 23 | Xã biên giới |
97 | 15 | Xã Pa ủ | 1 | 23 | Xã biên giới |
98 | 16 | Xã Kan Hồ | 2 | 22 | |
Tổng số: 98 xã, phường, thị trấn | |||||
+ Cấp xã loại 1: 32 | |||||
+ Cấp xã loại 2: 59 | |||||
+ Cấp xã loại 3: 7 | |||||
Tổng biên chế giao: 2181 |
Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Ban hành: 22/10/2009 | Cập nhật: 24/10/2009
Quyết định 02/2005/QĐ-UBND về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Ban hành: 07/01/2005 | Cập nhật: 22/03/2018